Качественные продукты обеспечивают удовлетворенность пользователей
Более 750000 компаний доверяют компании Zoom, а 94% их ИТ-организаций рекомендуют Zoom.
| Zoom | Другие поставщики веб-конференцсвязи | Другие поставщики видеоконференцсвязи | |
|---|---|---|---|
| Качество | |||
| Качество совместного использования видео, звука, демонстрации экрана | Эффективность | ||
| Стабильность соединения | Эффективность | ||
| Простота применения | |||
| Функция контроля четности устройств | Да | Нет | Нет | 
| Запуск или вход одним нажатием | Да | Нет | Нет | 
| Революционные функции | |||
| Демонстрация экрана любого приложения iPhone/iPad | Да | Нет | Нет | 
| Zoom Rooms | Да | Нет | Нет | 
| Другие популярные функции | |||
| Одновременная демонстрация экрана | Да | Нет | Нет | 
| Групповые сообщения и присутствие | Да | Нет | Нет | 
| Интеграция конференц-систем H.323/SIP | Да | Нет | Ограниченный | 
| Совместное использование звука компьютера при демонстрации экрана | Да | Нет | Нет | 
| Запись клиента и запись в облако в формате MPEG 4 | Да | Нет | Нет | 
| Мобильное взаимодействие с совместными комментариями | Да | Нет | Нет | 
| Демонстрация экрана мобильного приложения | Да | Нет | Нет | 
| Поддержка ОС Linux и Chrome | Да | Нет | Нет | 
| Трансляция веб-семинаров в Facebook или Youtube | Да | ограничено | Нет | 
| Виртуальные фоны | Да | Нет | Нет | 
| Цены | |||
| Месячный план | 14,99 долл. | Дорогостоящий | Очень дорогостоящий | 
